Betclic I liga — Polski Piłkarz Simulator
Rozgrywki Betclic I liga (poziom 2 polskiej piramidy) w grze Polski Piłkarz Simulator 1.90: 18 klubów.
Kluby: 18Poziom piramidy: 2Grupy: —Śr. OVR: —
Kluby ligi Betclic I liga
| Klub | Miasto | OVR |
|---|---|---|
| Arka Gdynia | Gdynia | ? |
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Nieciecza | ? |
| Chrobry Głogów | Głogów | ? |
| Lechia Gdańsk | Gdańsk | ? |
| Miedź Legnica | Legnica | ? |
| Odra Opole | Opole | ? |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | ? |
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | Grodzisk Mazowiecki | ? |
| Pogoń Siedlce | Siedlce | ? |
| Polonia Bytom | Bytom | ? |
| Polonia Warszawa | Warszawa | ? |
| Puszcza Niepołomice | Niepołomice | ? |
| Ruch Chorzów | Chorzów | ? |
| Stal Mielec | Mielec | ? |
| Stal Rzeszów | Rzeszów | ? |
| Unia Skierniewice | Skierniewice | ? |
| Warta Poznań | Poznań | ? |
| ŁKS Łódź | Łódź | ? |
🏆 Kto awansuje?
W trybie kariery awanse i spadki działają tak jak w prawdziwym systemie: walcz o górę tabeli, żeby przejść do ligi PKO Bank Polski Ekstraklasa. Kluby z tej ligi znajdziesz też w kalkulatorze szans.